作品说明
函数/运算符/特殊量|说明
---|---
\sin(a)|正弦
\cos(a)|余弦
\tan(a)|正切
\pow(a,b)|指数
\abs(a)|绝对值
\ceil(a)|向上取整
\floor(a)|向下取整
\round(a)|四舍五入
\asin(a)|反正弦
\acos(a)|反余弦
\atan(a)|反正切
\sqrt(a,b)|任意根号
\sqrt2(a)|平方根
\sqrt3(a)|立方根
\ln(a)|自然对数
\log(a,b)|任意对数
\log2(a)|以二为底对数
\log10(a)|以十为底对数
\max(a,b)|最大值
\min(a,b)|最小值
\INF|无穷大
\NaN|未知
\pi|圆周率
\e|自然常数
~a|按位取反
!a|逻辑取反
a%b|取模
a*b|乘
a/b|除
a+b|加
a-b|减
a>>b|右移
a<<b|左移
a<=b|小于等于
a>=b|大于等于
a>b|大于
a<b|小于
a==b|等于
a!=b|不等
a&b|按位与
a^b|按位异或
a\|b|按位或
a&&b|逻辑与
a\|\|b|逻辑或
操作说明
函数/运算符/特殊量|优先级|参数数量
---|---|---
sin|0|1
cos|0|1
tan|0|1
pow|0|2
abs|0|1
ceil|0|1
floor|0|1
round|0|1
asin|0|1
acos|0|1
atan|0|1
sqrt|0|2
sqrt2|0|1
sqrt3|0|1
ln|0|1
log|0|2
log2|0|1
log10|0|1
max|0|2
min|0|2
INF|0|0
NaN|0|0
pi|0|0
e|0|0
~|1|1
!|1|1
%|2|2
*|2|2
/|2|2
+|3|2
-|3|2
>>|4|2
<<|4|2
<=|5|2
>=|5|2
>|5|2
<|5|2
==|6|2
!=|6|2
&|7|2
^|8|2
\||9|2
&&|10|2
\|\||10|2